Tentang
Siapa yang menerbitkan ini
Projek editorial kecil yang membaca daftar kewangan awam dan menerbitkan apa yang mereka katakan.
Tindakan kami
Kami membaca daftar rasmi pengawal selia kewangan, memegang apa yang mereka katakan, dan menunjukkannya dengan tarikh kami membacanya. Setiap halaman menamakan sumbernya dan memaut kepada mereka.
Perkara yang tidak kami lakukan
Kami bukan pengawal selia, tidak memberikan nasihat pelaburan, dan tidak menerbitkan sebarang penilaian atau kedudukan. Kami tidak menentukan siapa penipu — kami hanya menunjukkan apa yang tercatat dalam daftar, dan apa yang tidak.
Di mana kami boleh salah
Daftar boleh dibaca lewat, dihuraikan salah, atau dipadankan dengan syarikat yang salah — daftar memegang entiti undang-undang manakala pelawat mencari jenama. Jika kami tidak pasti, halaman itu menyatakannya dan bukannya meneka.
Bagaimana laman ini dibiayai
Satu pautan di laman ini dibiayai, dan ia ditandakan sebagai iklan di mana-mana ia muncul. Ia tidak mengubah apa-apa tentang apa yang dipaparkan pada halaman daftar: entri, tarikh dan perkataan semuanya datang daripada daftar, bukan daripada sesiapa yang membayar.
Daftar di sebalik jawapan ini
Jawapan di sini hanya seluas apa yang kami baca. Daftar dibaca: 16. Jumlah entri disimpan: 4,048. Bacaan terkini: 2026-11-09. Setiap daftar di bawah membawa hari kami membacanya, kerana entri hanya benar pada hari itu.
| Daftar | Entri | Bacaan terakhir |
|---|---|---|
| Polish Financial Supervision Authority | 1,243 | 2026-11-09 |
| Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (via ESMA register) | 490 | 2026-11-09 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores (via ESMA register) | 426 | 2026-11-09 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission (via ESMA register) | 329 | 2026-11-09 |
| Pakistan Stock Exchange (TRE certificate holders) | 283 | 2026-11-09 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 248 | 2026-11-09 |
| Financial Services Authority (Seychelles) | 236 | 2026-11-09 |
| Astana Financial Services Authority | 178 | 2026-11-09 |
| Agency for Regulation and Development of the Financial Market | 176 | 2026-11-09 |
| Commodity Futures Trading Regulatory Agency | 112 | 2026-11-09 |
| Financial Sector Conduct Authority (OTC Derivative Providers) | 96 | 2026-11-09 |
| Vanuatu Financial Services Commission | 68 | 2026-11-09 |
| Pakistan Mercantile Exchange (registered brokers) | 65 | 2026-10-14 |
| Komisja Nadzoru Finansowego (via ESMA register) | 51 | 2026-11-09 |
| Autoritatea de Supraveghere Financiară (via ESMA register) | 44 | 2026-11-09 |
| Securities and Exchange Commission of Pakistan | 3 | 2026-11-02 |
Membaca kad
Setiap syarikat dengan halaman di sini termasuk dalam salah satu jawapan di bawah, dikira mengikut keadaan laman ini hari ini. Kami tidak menambah penilaian, bintang atau skor — hanya entri dan hari kami membacanya.
| Apa yang kad itu katakan | Syarikat di sini | Bahagian laman ini |
|---|---|---|
| Dilesenkan di negara lain | 81 | 51% |
| Dinamakan dalam amaran awam | 78 | 49% |
| Tiada lesen pada mana-mana daftar yang kami baca | 1 | 1% |
Simpan ini
Sumberwww.cysec.gov.cyregisters.esma.europa.euregisters.esma.europa.eubappebti.go.idregisters.esma.europa.euafsa.aifc.kzwww.gov.kzwww.pmex.com.pkwww.psx.com.pkwww.secp.gov.pkregisters.esma.europa.euwww.knf.gov.plregisters.esma.europa.eufsaseychelles.scwww.vfsc.vuwww.fsca.co.za