Pembetulan
Pembetulan dan hak untuk menjawab
Jika sesuatu di sini tentang syarikat anda salah, kami akan membetulkannya dan menyatakan apa yang berubah.
Tulis kepada kami dengan entri daftar
Hantar nama sah, nombor lesen dan alamat halaman daftar yang menunjukkan kedudukan yang betul. Kami menyemak dengan daftar itu sendiri, bukan dengan tuntutan.
Proses seterusnya
Jika halaman kami tidak bersetuju dengan daftar, kami membetulkannya dan merekodkan perubahan dengan tarikhnya. Jika daftar itu sendiri yang anda pertikaikan, pembetulan mesti datang dari pihak berkuasa yang menerbitkannya — kami hanya boleh menunjukkan apa yang dikatakannya.
Hak untuk memberi respons
Syarikat yang disebut di halaman ini boleh menghantar pernyataan ringkas sebagai balasan, dan kami akan menyiarkannya bersama entri tanpa sebarang suntingan.
Daftar di sebalik jawapan ini
Jawapan di sini hanya seluas apa yang kami baca. Daftar dibaca: 16. Jumlah entri disimpan: 4,048. Bacaan terkini: 2026-11-09. Setiap daftar di bawah membawa hari kami membacanya, kerana entri hanya benar pada hari itu.
| Daftar | Entri | Bacaan terakhir |
|---|---|---|
| Polish Financial Supervision Authority | 1,243 | 2026-11-09 |
| Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (via ESMA register) | 490 | 2026-11-09 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores (via ESMA register) | 426 | 2026-11-09 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission (via ESMA register) | 329 | 2026-11-09 |
| Pakistan Stock Exchange (TRE certificate holders) | 283 | 2026-11-09 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 248 | 2026-11-09 |
| Financial Services Authority (Seychelles) | 236 | 2026-11-09 |
| Astana Financial Services Authority | 178 | 2026-11-09 |
| Agency for Regulation and Development of the Financial Market | 176 | 2026-11-09 |
| Commodity Futures Trading Regulatory Agency | 112 | 2026-11-09 |
| Financial Sector Conduct Authority (OTC Derivative Providers) | 96 | 2026-11-09 |
| Vanuatu Financial Services Commission | 68 | 2026-11-09 |
| Pakistan Mercantile Exchange (registered brokers) | 65 | 2026-10-14 |
| Komisja Nadzoru Finansowego (via ESMA register) | 51 | 2026-11-09 |
| Autoritatea de Supraveghere Financiară (via ESMA register) | 44 | 2026-11-09 |
| Securities and Exchange Commission of Pakistan | 3 | 2026-11-02 |
Membaca kad
Setiap syarikat dengan halaman di sini termasuk dalam salah satu jawapan di bawah, dikira mengikut keadaan laman ini hari ini. Kami tidak menambah penilaian, bintang atau skor — hanya entri dan hari kami membacanya.
| Apa yang kad itu katakan | Syarikat di sini | Bahagian laman ini |
|---|---|---|
| Dilesenkan di negara lain | 81 | 51% |
| Dinamakan dalam amaran awam | 78 | 49% |
| Tiada lesen pada mana-mana daftar yang kami baca | 1 | 1% |
Simpan ini
Sumberwww.cysec.gov.cyregisters.esma.europa.euregisters.esma.europa.eubappebti.go.idregisters.esma.europa.euafsa.aifc.kzwww.gov.kzwww.pmex.com.pkwww.psx.com.pkwww.secp.gov.pkregisters.esma.europa.euwww.knf.gov.plregisters.esma.europa.eufsaseychelles.scwww.vfsc.vuwww.fsca.co.za